Lipton No Sugar Peach 1,5l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,59 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,50 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kalorienreduziertes Eisteegetränk mit erfrischendem Pfirsichgeschmack[CR]mit Süßungsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und bald konsumieren. Der verwendete Tee kann eine leichte Trübung bewirken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Lipton Ice Tea Peach No Sugar1,5l DPG die erfrischende Kombination aus herbem Lipton Ice Tea und Pfirsich-Geschmack zuckerfrei erfrischend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Schwarztee-Extrakt (0,14% ), Pfirsichsaft aus Konzentrat (0,1% ), Aroma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | PepsiCo Deutschland GmbH, D-63263 Neu-Isenburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
PepsiCo Deutschland GmbH, D-63263 Neu-Isenburg
PepsiCo Deutschland GmbH, D-63263 Neu-Isenburg












