Lipt.Ice Tea Lemon6X1,5l DPG
Description
| Shipping weight: | 9,60 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 9,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 9,00 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Eisteegetränk mit erfrischendem Zitronengeschmack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und bald konsumieren. Der verwendete Tee kann eine leichte Trübung bewirken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Lipton Ice Tea Lemon 1,5l DPG erfrischend-lecker Geschmack: Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 6 x 1,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Schwarztee-Extrakt (0,12% ), Aromen, Säureregulator Trinatriumcitrat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,1% ), Süßungsmittel Steviolglycoside. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | PepsiCo Deutschland GmbH, D-63263 Neu-Isenburg |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Unilever Deutschland GmbH
Strandkai 1
20457 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
Unilever Deutschland GmbH
Strandkai 1
20457 Hamburg







