Lien Ying Gari Ingwer Scheiben süß sauer 100g
Description
| Shipping weight: | 0,16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,06 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,06 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Ingwer-Scheiben, süß-sauer eingelegt | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach Anbruch gekühlt lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Lien Ying Gari Ingwer Scheiben süß sauer 100g Scheiben süß sauer eingelegter und dünn geschnittener Ingwer als Beilage zu Sushi oder zum Verfeinern und Garnieren japanischer Gerichte | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 60g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Ingwer, Wasser, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Essigsäure | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Rila Feinkost-Importe GmbH&Co.KG, Hinterm Teich 5, 32351 Stemwede-Levern |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Rila Feinkost-Importe GmbH und Co. KG
Hinterm Teich 5
32351 Stemwede-Levern
Produzent / Inverkehrbringer:
Rila Feinkost-Importe GmbH und Co. KG
Hinterm Teich 5
32351 Stemwede-Levern












