Landl.Landkäse mild 45% 150g
Description
| Shipping weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Unter Schutzatmosphäre verpackt. Laktosefrei durch natürliche Reifung (Laktosegehalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Ungeöffnet bei +8 °C mindestens haltbar bis: siehe Verpackugnsaufdruck | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Schnittkäse 45% Fett i. Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | sahnig-milde Scheiben aus der guten Landliebe Milch ohne Gentechnik ohne Zusatz von Konservierungsstoffen Unter Schutzatmosphäre verpackt. Laktosefrei durch natürliche Reifung (Laktosegehalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Laktosefrei: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH, Käsereikulturen, Speisesalz, mikrobielles Lab. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Landliebe Molkereiprodukte GmbH, 74078 Heilbronn DEUTSCHLAND |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Reinhold Klemme KG
Postfach 10 17 47
52017 Aachen
Produzent / Inverkehrbringer:
Reinhold Klemme KG
Postfach 10 17 47
52017 Aachen












