Kreyenhop & Kluge Mungobohnenkeime fein 330g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,18 Kg |
| Inhalt: | 0,18 kg |
| Nährwerte: | | Nährwerte pro 100 g |
|---|
| Energie: ~8 kcal / 32 kJ | | Fett: | | - davon gesättigte Fettsäuren: | | Kohlenhydrate: | | - davon Zucker: | | Eiweiß: ~0,9 g | | Salz Äquivalent: ~0,67 g | |
|
| Zutaten: | Zutaten: Mungobohnenkeimlinge, Wasser, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure (E330). |
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verbrauchen. |
| Herkunftsort: | China |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung