Innocent Coconut Water 1l
Description
| Shipping weight: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 1,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Pasteurisiert | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | 100% Kokosnusswasser | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Innocent Coconut Water 1l pures, gekühltes Kokosnusswasser kalorienarm fettfrei 250 ml versorgen Dich mit 26% Deines täglichen Kaliumbedarfs Pasteurisiert | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Trinkfertig***[CR]Trinkfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 100% pures Kokosnusswasser | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Trinkfertig*** Trinkfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | innocent Deutschland GmbH, Theatinerstraße 11, D-80333 München |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2
5020 Salzburg
Produzent / Inverkehrbringer:
Innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2
5020 Salzburg







