Haribo Ingwer-Zitrone 175g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,18 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,18 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | FRUCHTGUMMI | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Haribo Ingwer-Zitrone 175g die angenehm belebend scharfe Note wird durch die Zugabe von echtem Ingwer-Konzentrat erzielt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 175 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | HARIBO, D-53129 Bonn | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Gelatine; Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (2,3 % ); Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Ingwerkonzentrat (0,7 % ); Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Orange, Zitrone, Holunderbeere; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 175 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | HARIBO, D-53129 Bonn |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Haribo The Netherlands & Belgium B.V., Postbus 3525, 4800 DM BREDA
Haribo The Netherlands & Belgium B.V., Postbus 3525, 4800 DM BREDA











