Gut von Holstein Wilstermarschkäse 45% 250g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Unter Schutzatmosphäre verpackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Schnittkäse 45% Fett i. Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | gekühlt bei max. +10°C ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | 100 % Natur mild fein säuerlich ohne Konservierungsstoffe und Farbstoffe 45 % Fett Unter Schutzatmosphäre verpackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Kuhmilch in fett gedrucktEnthält: Milch und Milcherzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | gekühlt bei max. +10°C ungeöffnet mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt
Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt











