Gut & Günstig Stangenspargel weiß und geschält, ganze Stangen 330g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,31 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,21 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,21 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Stangenspargel | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Stangenspargel weiß,geschält,ganze Stangen 330g weiße, ganze Spargelstangen geschält erntefrisch verarbeitet | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 205g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 330 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Spargel, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 330 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg











