Gut & Günstig Reine Buttermilch 500g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,60 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7 °C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Reine Buttermilch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Vor dem Öffnen bitte schütteln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Reine Buttermilch 500g max. 1% Fett ideal für Smoothies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | Vor dem Öffnen bitte schütteln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg










