Gut & Günstig Pflaumenmus 450g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,55 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,45 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Hergestellt aus 140g Früchten je 100g.[CR] | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Pflaumenmus FEIN GEWÜRZT | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Pflaumenmus 450g fein gewürzt cremige Struktur ohne Stücke Hergestellt aus 140g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 450 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gewürze. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 450 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg










