Gut & Günstig Pflanzen Margarine 500g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Pflanzen Margarine 500g Gesamtfettgehalt: 80% mit Vitamin D und E gute Streichfähigkeit mit Molkeanteil segregierte, RSPO-zertifizierte Ware | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Rapsöl, Palmfett, Wasser, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator: Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; 0,3 % Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Vitamin D, Farbstoff: Carotin. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg











