Gut & Günstig Joghurtdrink Erdbeere 6x125g
Description
| Shipping weight: | 0,85 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,75 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Getränk mit 86% Joghurterzeugnis und 2,1% Erdbeermark und 4,3% Wasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Vor Gebrauch gut schütteln! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Joghurtdrink Erdbeere 6x125g frisch und fruchtig Portionspackung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 6 x 125 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: JOGHURTERZEUGNIS, Zucker, Wasser, Erdbeermark aus Erdbeerkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: Karottensaftkonzentrat, Karamellzuckersirup; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Stabilisator: Pektine; Säureregulator: Natriumcitrate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | Vor Gebrauch gut schütteln! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 750 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |










