Gut & Günstig Gouda Holland mittelalt Scheiben 48% 300g
Description
| Shipping weight: | 0,40 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,30 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Gouda Holland g.g.A., mittelalt, in Scheiben, 48% Fett i.Tr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Gouda Holland mittelalt Scheiben 48% 300g original aus Holland herzhaft-pikant im Geschmack 4 Monate gereift Vollfettstufe Verpackung wiederverschließbar unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen, Lab, Farbstoff: Carotin, Annatto; Konservierungsstoff: Natriumnitrat, Natamycin (nur zur Oberflächenbehandlung). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 300 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












