Gut & Günstig Dorschleber 121g
Description
| Shipping weight: | 0,22 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,12 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Dorschleber in eigenem Saft | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Nach dem Öffnen den Restinhalt der Dose in ein geeignetes Gefäß umfüllen, kühl lagern und alsbaldig verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | MSC GUT&GÜNSTIG Dorschleber 121g reich an Omega-3-Fettsäuren MSC-kontrollierter Fischfang mit Ringpull | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 121 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: DORSCHLEBER, Speisesalz. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fangzone: | Nordostatlantik Subfangzone 27.2: Norwegische See, Spitzbergen und Bear Insel (Subgebiet II) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanggeräte: | SX Wadennetze (ohne nähere Angaben) TX Schleppnetze (ohne nähere Angaben) GEN Kiemennetze und vergleichbare Netze (ohne nähere Angaben) LLD Haken und Leinen - Langleine (treibend) | ||||||||||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name des Fisches: | Gadus morhua | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 121 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












