Gut & Günstig Delikatess Salami 200g
Description
| Product weight: | 0,20 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Delikatess Salami, geräuchert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Salami 200g QS hergestellt aus 113 g Schweinefleisch je 100 g Salami nur 25% Fett Spitzenqualität unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Gewürze (enthält SELLERIE), Gewürzextrakte, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Reifekulturen, Buchenholzrauch. 100g Salami werden aus 113g Schweinefleisch hergestellt. Das Produkt kann Spuren von SENF enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












