Gut & Günstig Buttermilch Dessert Zitrone Limette 200g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Buttermilcherzeugnis mit 15% Fruchtzubereitung, 5% Fett im Milchanteil; 1,5 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, 0,8% Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat im Enderzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Buttermilch Dessert Zitrone Limette 200g fruchtig und frisch mit 15% Fruchtzubereitung 5% Fett im Milchanteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: BUTTERMILCHERZEUGNIS (BUTTERMILCH, SAHNE), Fruchtzubereitung (Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Säureregulator: Natriumcitrate; Aroma, Verdickungsmittel: Pektine), Zucker. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












