Gut & Günstig Apfelmus 4er 100g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,40 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | mindestens haltbar bis: siehe Oberseite | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Zubereitung aus Apfelpüree und Apfelsaftkonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Apfelmus 4x100g Zubereitung aus Apfelpüree und Apfelsaftkonzentrat in 4 praktischen Portionsbechern | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 x 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Äpfel 94% , 5,7% Apfelsaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg











