GVH Kuest.Tils.leicht 30%3,7kg
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | gekühlt bei max. 10°C mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Bewusster Genuss mit weniger Fett. Ein im Keller naturgereifter Schnittkäse mit einer mild-pikanten bis herzhaft-aromatischen Geschmacksnote spricht, vor allem den kalorienbewussten Käsegenießer an. Im Fettgehalt reduziert liegt der Küsten-Tilsiter bei nur ca. 16% Fett absolut. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 3.700g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Kulturen, mikrobielles Lab | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt
Gut von Holstein GmbH, Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt












