G&G Geflügelsalami 130g QS
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,20 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,13 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 130,00 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Geflügelsalami mit Palmfett, mild geräuchert, Spitzenqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Geflügelsalami 130g QS 40 Scheiben mild geräuchert aus Geflügelfleisch Spitzenqualität unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 130 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Putenfleisch, Hähnchenfleisch, Palmfett, Speisesalz, Dextrose, Gewürze (enthält SENF), färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Pulver, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Reifekulturen, Buchenholzrauch. 100g Geflügelsalami werden hergestellt aus 114g Putenfleisch, 6g Hähnchenfleisch und 5g Palmfett. Das Produkt kann Spuren von HASELNÜSSEN, MANDELN, WALNÜSSEN und MILCH enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 130 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg











