G&G Beerenmischung 750g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,85 Kg | ||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,75 Kg | ||||||||||||||||||
| Inhalt: | 750,00 g | ||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Beerenmischung mit Sauerkirschen, tiefgefroren. | ||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | ***-Fach bei -18°C mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck **-Fach 14 Tage *-Fach 3 Tage Kühlschrank 1 Tag Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! Beutel nach jeder Entnahme wieder gut verschließen und zurück ins Tiefkühlfach legen., null | ||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Auftauen bei Zimmertemperatur: Geben Sie die gewünschte Menge tiefgefrorener Früchte in eine Schale und lassen diese ca. 2-3 Stunden bei Zimmertemperatur auftauen. Auftauen in der Mikrowelle: Die Auftauzeit der Früchte können Sie verkürzen, wenn Sie diese in der Mikrowelle für ca. 20 Minuten bei 150 Watt erwärmen. Die angebene Auftauzeit bezieht sich auf den gesamten Beutelinhalt. | ||||||||||||||||||
| beschreibung: | Mischung aus Himbeeren, Sauerkirschen, Erdbeeren, Brombeeren, schwarzen und roten Johannisbeeren und Wildheidelbeeren ungesüßt ausgewogenen Süße-Säure-Verhältnis durch ausgewählte Fruchtsorten erntefrisch tiefgefroren | ||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 750 g | ||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||
| Zutaten: | 25,5% Himbeeren, 15,5% Sauerkirschen, 14,4% Erdbeeren, 13,4% Brombeeren, 10,4% Johannisbeeren, 10,4% Heidelbeeren, 10,4% rote Johannisbeeren. | ||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 750 g | ||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg







