Fürst Bismarck Iso Citro 12er 1l DPG
Description
| Shipping weight: | 13,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 12,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 12,00 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchslosen Ort lagern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Fürst Bismarck Iso Citro 1l DPG isotonisch kalorienreduziert mit einem Schuss Zitronen-, Orangen- und Grapefruitsaft Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 12 x 1 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft** (3,5% ), Orangensaft (1,5% ), Grapefruitsaft (1% ), Kohlensäure, Orangenextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure und tin; Süßungsmittel Acesulfam K und Natriumsaccharin, natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. **aus Fruchtsaftkonzentrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Hansa Mineralbrunnen GmbH, 25462 Rellingen |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurth am Main
Produzent / Inverkehrbringer:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurth am Main








