Erasco Kürbis-Karo.Suppe390ml
Description
| Shipping weight: | 0,49 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,39 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 390,00 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Amerikanische Kürbis-Karotten Suppe mit Quinoa und Ingwer | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Mikrowelle*** Inhalt in eine geeignete Schale geben und abgedeckt erwärmen. 600 W ca. 4 Min. ***Sieden*** Inhalt langsam im Topf erwärmen, gelegentlich umrühren. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Erasco Amerikanische Kürbis-Karotten Suppe mit Quinoa und Ingwer 390ml mit Quinoa und Ingwer schnell zubereitet | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 390 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Continental Foods Germany GmbH, Postfach 12 11 62, D-23532 Lübeck | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 42% Gemüse (19% Kürbiswürfel, 17% Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln), Wasser, Kokosmilch, 5,8% gekochte Quinoa, Apfelmark, Rapsöl, 1,2% Ingwermark, Curry, Salz, Zucker, modifizierte Stärke, färbender Möhrenextrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Dextrose, Aromen. Kann Spuren von Weizen, Milch, Soja, Sellerie, Senf und Ei enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 390 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Continental Foods Germany GmbH, Postfach 12 11 62, D-23532 Lübeck |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Continental Foods Germany GmbH
Postfach 121162
23532 Lübeck
Produzent / Inverkehrbringer:
Continental Foods Germany GmbH
Postfach 121162
23532 Lübeck












