EDEKA Thunfischsalat Sweet Thai 210g
Description
| Product weight: | 0,21 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,21 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Nach dem Öffnen den Restinhalt kühl lagern und alsbaldig verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | MSC EDEKA Thunfischsalat Sweet Thai 210g besonders beifangarm mit Angelruten gefischt MSC-kontrollierter Fischfang mit Paprika, Mais, Wasserkastanien, Reis und Sojabohnen mit großen Thunfisch-Stücken verzehrfertig mit Gabel unter Schutzatmosphäre verpackt Variante 1: Fanggebiet Westlicher Indischen Ozean, Fanggerätekategorie Haken und Langleinen (Handleinen und Angelleinen [handbetrieben] Variante 2: Fanggebiet Mittlerer Westpazifik, Fanggerätekategorie Haken und Langleinen (Handleinen und Angelleinen [handbetrieben]) (genaues Fanggebiet: siehe Aufdruck Becherfolie) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 36% Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen: Paprika, Maiskölbchen, Wasserkastanien, grüne SOJABOHNEN, 25% THUNFISCH, Wasser, Langkornreis, Rapsöl, Zwiebeln, Gewürze, Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg












