EDEKA Spargelköpfe rein weiß 7cm 180g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,22 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,12 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Spargelköpfe[CR]Premiumqualität aus Peru.[CR] | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | EDEKA Spargelköpfe rein weiß 7cm 190g reinweiße Spargelköpfe erntefrisch verarbeitet Premium-Qualität aus Peru | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 115g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Spargel, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












