EDEKA Rinder-Carpaccio mit Olivenöl und Parmesan 120g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,15 Kg | |||||||||
| Artikelgewicht: | 0,12 Kg | |||||||||
| Inhalt: | 0,12 kg | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt[CR] Nährwerte für Carpaccio Durchschnitt pro 100g (Energie: 471 KJ /[CR]112Kcal; Fett: 2,3g; davon gesättigte Fettsäuren: 1,1g; Kohlenhydrate:[CR]1,0g; davon Zucker: 0,4g; Eiweiss: 21,7g; Salz: 1,6g)[CR] Nährwerte für Parmigiano Reggiano, g.U. Durchschnitt pro 100g[CR](Energie: 1654 KJ / 398Kcal; Fett: 30,0g; davon gesättigte Fettsäuren:[CR]20,0g; Kohlenhydrate: 0g; davon Zucker: 0g; Eiweiss: 32,0g; Salz: 1,6g), [CR] Nährwerte für natives Olivenöl extra Durchschnitt pro 100g (Energie:[CR]3367 KJ / 819Kcal; Fett: 91,0g; davon gesättigte Fettsäuren: 13,0g;[CR]Kohlenhydrate: 0g; davon Zucker: 0g; Eiweiss: 0g; Salz: 0g)[CR][CR] | |||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rindfleischzubereitung, umgerötet, hauchfein geschnitten, mit Parmesan-[CR]Käse (Parmigiano Reggiano, g.U.) und nativem Olivenöl extra | |||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen bitte sofort verzehren. Bei max. +7 °C mindestens haltbar bis: | |||||||||
| Verarbeitungshinweise: | Entnahme:[CR]Die Folie mit Fleisch aus der Packung entnehmen und mit der Fleischseite[CR]auf den Teller legen. Anschließend die Folie entfernen und das Carpaccio[CR]mit dem in der Packung enthaltenen nativem Olivenöl extra und dem[CR]Parmesan (Parmigiano Reggiano g.U.) anrichten.[CR][CR]Nach dem Öffnen bitte sofort verzehren! | |||||||||
| beschreibung: | EDEKA Rinder-Carpaccio mit Olivenöl und Parmesan 120g für den sofortigen Genuss mit in der Packung enthalten: gehobelter Parmesan (Parmigiano Reggiano g.U.) und natives Olivenöl extra praktische Entnahme über separate Folie vom irischen Weideochsen aus der Rinderoberschale unter Schutzatmosphäre verpackt Nährwerte für Carpaccio Durchschnitt pro 100g (Energie: 471 KJ / 112Kcal; Fett: 2,3g; davon gesättigte Fettsäuren: 1,1g; Kohlenhydrate: 1,0g; davon Zucker: 0,4g; Eiweiss: 21,7g; Salz: 1,6g) Nährwerte für Parmigiano Reggiano, g.U. Durchschnitt pro 100g (Energie: 1654 KJ / 398Kcal; Fett: 30,0g; davon gesättigte Fettsäuren: 20,0g; Kohlenhydrate: 0g; davon Zucker: 0g; Eiweiss: 32,0g; Salz: 1,6g) Nährwerte für natives Olivenöl extra Durchschnitt pro 100g (Energie: 3367 KJ / 819Kcal; Fett: 91,0g; davon gesättigte Fettsäuren: 13,0g; Kohlenhydrate: 0g; davon Zucker: 0g; Eiweiss: 0g; Salz: 0g) | |||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 120 g | |||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 83,4% Rindfleischzubereitung umgerötet (96% Rindfleisch, Säuerungsmittel: Natriumlactat, Citronensäure; Speisesalz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Konservierungsstoff: Natriumnitrit), 8,3% PARMIGIANO REGGIANO g.U., 8,3% natives Olivenöl extra. | |||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse | |||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem öffnen unter +7°C lagern und innerhalb von 1 Tag verbrauchen!Als Snack, als Vorspeise, zum Buffet geeignet. | |||||||||
| Herkunftsort: | Niederlande | |||||||||
| Verarbeitungshinweis: | Entnahme: Die Folie mit Fleisch aus der Packung entnehmen und mit der Fleischseite auf den Teller legen. Anschließend die Folie entfernen und das Carpaccio mit dem in der Packung enthaltenen nativem Olivenöl extra und dem Parmesan (Parmigiano Reggiano g.U.) anrichten. Nach dem Öffnen bitte sofort verzehren! | |||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 120 g | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg
EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg












