Dr.Oetker Finesse geriebene Zitronenschale 2er 6g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,01 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,01 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Geriebene Zitronenschale mit Dextrose, stabilisiert | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** Beutelinhalt reicht für 250g Mehl oder 500ml (1/2 l) Flüssigkeit. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Dr.Oetker Finesse geriebene Zitronenschale 2x6g natürliches Aromatisieren: die Originale setzen neue Maßstäbe Dr. Oetker Finesse Geriebene Zitronenschale ist eine gelungene Alternative gegenüber der Verwendung von frischen Früchten unter Schutzatmosphäre verpackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 2 x 6 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 60% Dextrose, 36% zerkleinerte abgepresste Zitronenschalen, natürliches Zitronen Aroma, Trennmittel E 341, Antioxidationsmittel (E 300, E 304), Aroma, Farbstoff E 101, Konservierungsstoff E 200. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Beutelinhalt reicht für 250g Mehl oder 500ml (1/2 l) Flüssigkeit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 12 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld












