DGF Fru.Aufstrich Heidelb.380g
Description
| Shipping weight: | 0,48 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,38 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,38 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Fruchtaufstrich mit Heidelbeere | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Den Gamle Fabrik Fruchtaufstrich Heidelbeere 380g fruchtig lecker natürlicher Geschmack mit Fruchtstückchen in offenen Kesseln hergestellt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 380 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Orkla Foods Danmark, Postbox 139, DK-2630 Taastrup | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker (46% ), Heidelbeeren(35% ), Wasser, Geliermittel (Pektin), Säueregulator (Citronensäure), Verdickungsmittel (Johannesbrotkernmehl), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). Hergestellt aus: 35 g Heidelbeeren je 100 g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Pektine, Johannisbrotkernmehl, Citronensäure, Kaliumsorbat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 380 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Orkla Foods Danmark, Postbox 139, DK-2630 Taastrup |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Den Gamle Fabrik A/S
Postfach 139
2630 Taastrup
Produzent / Inverkehrbringer:
Den Gamle Fabrik A/S
Postfach 139
2630 Taastrup










