DELTA Erdbeeren leicht gezuckert 410g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,26 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,16 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Den Doseninhalt nach dem Öffnen in ein geeignetes Gefäß umfüllen, kühl aufbewahren und schnellstmöglich verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | DELTA Erdbeeren leicht gezuckert 410g | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 160g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 410g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | VERITAS Vertriebsges. mbH, 22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Erdbeeren, Zucker, Farbstoff: Echtes Karmin; Festigungsmittel: Calciumlactat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | |||||||||||||||||||||||||||
| Energie: | 64.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | VERITAS Vertriebsges. mbH, 22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:












