Buit.Fusilli Extra Sugo 500g
Description
| Shipping weight: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Füllhöhe technisch bedingt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Simmern/Köcheln*** Kochzeit: 9 Min. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Buitoni Fusilli Extra Sugo 500g Pasta aus der Toscana seit 1827 Füllhöhe technisch bedingt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Simmern/Köcheln*** Kochzeit: 9 Min. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Newlat GmbH, 68070 Mannheim |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurth am Main
Produzent / Inverkehrbringer:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurth am Main










