Brandt Mark.Zwieback o.Zu.225g
Description
| Shipping weight: | 0,33 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,23 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,23 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Zwieback ohne Zuckerzusatz | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern! | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]keine | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Brandt Markenzwieback ohne Zuckerzusatz 225g knuspriger Genuss für jede Gelegenheit Ohne Zuckerzusatz | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 225g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: WEIZENmehl, Hefe, Sonnenblumenöl (4% ), WEIZENprotein, Speisesalz, Emulgator [Lecithine (SOJA)], WEIZENmalzmehl, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure). | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** keine | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 225 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Brandt Backwaren Vertriebs GmbH, 58135 Hagen |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Bahlsen GmbH & Co. KG
Podbielskistraße 11
30163 Hannover
Produzent / Inverkehrbringer:
Bahlsen GmbH & Co. KG
Podbielskistraße 11
30163 Hannover












