Bio Ti Pfefferminze & Brombeere 1l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,02 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erfrischendes Teegetränk mit Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb weniger Tage verbrauchen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Ti Pfefferminze & Brombeere 1l DPG frisch aufgebrühter Tee bester Qualität herrlich erfrischend und nicht so süß kalorienarm | ||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Teeküche GmbH, Brunnnenstraße 1 61184 Karben | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten:92,9 % Pfefferminztee (Wasser, -Pfefferminzblätter), -Rohrzucker, 3% -Brombeersaft*, 0,1% -Holunderbeersaft*, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, *aus Fruchtsaftkonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb weniger Tage verzehren | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Teeküche GmbH, Brunnnenstraße 1 61184 Karben |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Teeküchen GmbH, 87435 Kempten / Allgäu Beethovenstr. 7
Teeküchen GmbH, 87435 Kempten / Allgäu Beethovenstr. 7







