Bad Heilbrunner Tee Zitrone Limette 15er
Description
| Shipping weight: | 0,06 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,04 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Pyramidenbeutel ist biologisch abbaubar. Lagerhinweis: Kühl, trocken und lichtgeschützt im Aromaschutzbeutel lagern. | ||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Früchtetee mit natürlichem Zitronen-Limetten Aroma und Vitamin C | ||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Früchtetee mit Vitamin C für das Immunsystem mit natürlichem Zitronen-Limetten-Aroma spritzig grüne Limetten harmonieren mit der leichten Säure der Zitrone und sorgen für ein fruchtig-frisches Geschmackserlebnis im biologisch abbaubaren Pyramidenbeutel | ||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und ca. 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Pyramidenbeutel pro Tasse. Nach Geschmack süßen. Wir empfehlen, 3-5 Tassen über den Tag verteilt zu trinken. | ||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||
| ingredients: | Zutaten: Hibiskus, Äpfel, Zitronengras, Orangenschalen, natürliches Aroma, Hagebutten, Zichorienwurzel, Brombeerblätter süß, Süßholzwurzel, Zitronensäure, Vitamin C (1,4%), Zitronenschalen (1%),Limettenschalen (1%). Von Natur aus glutenfrei | ||||||||||||||||||||||||
| allergen: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Lagerhinweis: Kühl, trocken und lichtgeschützt im Aromaschutzbeutel lagern.Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Pyramidenbeutel ist biologisch abbaubar. | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 37.5 g |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn







