Bad Heilbrunner Mate-Tee Grün15er
Description
| Shipping weight: | 0,13 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,03 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,03 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 3-5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse oder Glas. Nach Geschmack süßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Bad Heilbrunner Mate-Tee Grün 15x1,8g belebend klassischer Mate Tee aus Südamerika koffeinhaltig alle Sinne werden angesprochen, Tasse für Tasse ergibt sich ein wohltuend vitalisierender Genuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 15 Teebeutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Mate Tee Blätter grün, koffeinhaltig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 3-5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse oder Glas. Nach Geschmack süßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Zubereitungsempfehlung: Für ein besonders wohlschmeckendes Genusserlebnis empfehlen wir Ihnen eine Ziehzeit von 5 Minuten. Diese Zeitspanne ist ausreichend, damit die herben und bitteren Geschmackskomponenten der Mate-Blätter ein angenehmes und ausgewogenes Verhältnis mit der sich entwickelnden, leichten Süße erreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 27 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn












