Bad Heilbrunner Magen Mild 20er
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,14 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,04 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,04 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Lagerhinweis: Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | mit Kamille, Fenchel und Pfefferminze für ein wohliges Wärmegefühl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Fenchel (25% ), Kamille (23% ), Krauseminze (18% ), Pfefferminze (16% ), Süßholzwurzel, Brombeerblätter süß, Silberlindenblüten. Von Natur aus glutenfrei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 7-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse oder Glas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland












