Bad Heilbrunner Ingwer-Ginseng-Tee 15er
Description
| Shipping weight: | 0,13 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,03 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,03 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden***[CR]Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und[CR]mind. 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres[CR]Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse oder Glas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Bad Heilbrunner Ingwer-Ginseng Tee 15x2g anregend und belebend mit fein würziger Ingwer Note und angenehmer Schärfe alle Sinne werden angesprochen, Tasse für Tasse ergibt sich immer ein natürlicher Genuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 15 Teebeutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Ingwer (50% ), Orangenblätter, Sibirischer Ginseng (2% ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mind. 5-10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse oder Glas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Zubereitungsempfehlung: Dieser Kräutertee vereint die charakteristischen Geschmackseigenschaften des scharfen Ingwers mit dem erdigen Ginseng in einer ausgewogenen Balance. Für einen vollmundigen Geschmack empfehlen wir Ihnen eine Zubereitungszeit von 5 bis 7 Minuten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, D-83670 Bad Heilbrunn |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn
Produzent / Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn












