Bad Heilbrunner Fenchel Anis-Kümmeltee 8er
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,03 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,02 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,02 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kräutertee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Hinweise: Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse. Wir empfehlen, 4 Tassen über den Tag verteilt zu trinken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Bad Heilbrunner Fenchel Anis-Kümmeltee 8ST 16g wohltuend und bekömmlich individuell zusammengestellte Kräuterteemischung aus erlesenen Zutaten für Ihr Wohlbefinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 8 Teebeutel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Fenchel (60% ), Anis (20% ), Kümmel (20% ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Wir empfehlen, 4 Tassen über den Tag verteilt trinken. Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie 1 Filterbeutel pro Tasse. Wir empfehlen, 4 Tassen über den Tag verteilt zu trinken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 16 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland
Bad Heilbrunner® Naturheilmittel GmbH & Co. KG, 83670 Bad Heilbrunn, Obb. Deutschland









