Almighurt Apfel Banane Chia Müsli 150g
Description
| Shipping weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 150,00 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Hafer sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Joghurt mild mit 20% Früchtemüslizubereitung (mit 40% Frucht*, 5%[CR]Chiasamen,[CR][CR]4% Getreide**), 3,8% Fett im Milchanteil. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +8°C mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Almighurt Guten Morgen Apfel-Banane Chia Müsli 150g aus bester Allgäuer Milch ideal für einen gut gelaunten Start in den Tag oder als leckere Extraportion Energie für zwischendurch | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Ehrmann GmbH, A.-Ehrmann-Straße 2, 87770 Oberschönegg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: JOGHURT mild, *Frucht (Äpfel, Bananen, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat), Zucker, Chiasamen, **Cerealien (HAFERFLOCKEN, WEIZENKLEIE), färbendes Karottenkonzentrat, modifizierte Stärke, Aroma. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Ehrmann GmbH, Hauptstrasse 19, 87770 Oberschönegg |












