Activia Quinoa & Sonnenblumenkerne 4x115g
Description
| Shipping weight: | 0,56 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,46 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,46 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Joghurt mit 20% Mehrkornzubereitung, 3,5% Fett im Milchanteil | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +8°C mindestens haltbar bis: siehe Deckel. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Activia Quinoa&Sonnenblumenkerne 3,5% 4x115g wertvolles Quinoa, reichhaltige Sonnenblumenkerne und saftigcremiger ACTIVIA Joghurt Joghurt mit 20% Mehrkornzubereitung 3,5% Fett im Milchanteil | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 x 115 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: JOGHURT, Zucker, Oligofruktose, 1,4% Quinoa, 0,9% HASELNÜSSE, 0,6% GERSTE, 0,6% Buchweizen, 0,6% Sonnenblumenkerne, 0,5% Leinsamen, natürliches Aroma. Mit Bifidus Kultur ActiRegularis®. Kann weitere Schalenfrüchte und weitere glutenhaltige Getreide enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 460 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Danone GmbH, D-81703 München |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Danone GmbH
Richard Reitzner Allee 1
85540 Haar
Produzent / Inverkehrbringer:
Danone GmbH
Richard Reitzner Allee 1
85540 Haar












